[Právě se píše…] Jaké jsou souhrnné výsledky krajských a senátních voleb 2020? Volební účast z prvních odhadů nejspíše mírně klesla.
Vládní strany ANO, ČSSD i podporující komunisté jsou zatím výrazně za očekáváním i posledními předvolebními modely preferencí.
| Politická strana | Počet mandátů | Procenta |
|---|---|---|
| ANO 2011 | 178 | 23,83 % |
| Česká pirátská strana | 91 | 12,03 % |
| Občanská demokratická strana | 53 | 6,97 % |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 40 | 6,05 % |
| Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 35 | 6,14 % |
| KDU-ČSL | 33 | 5,11 % |
| Česká strana sociálně demokratická | 28 | 4,93 % |
| Starostové pro Liberecký kraj | 22 | 1,93 % |
| Komunistická strana Čech a Moravy | 13 | 4,76 % |
| PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 13 | 1,32 % |
| Koalice ODS, STAN, VČ | 12 | 1,5 % |
| Spojenci pro Olomoucký kraj | 12 | 1,25 % |
| ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů | 11 | 1,33 % |
| Koalice ODS a TOP 09 | 10 | 1,58 % |
| ODS s podpor. Svobodných a SOM | 9 | 1,67 % |
| 3PK-Pro prosperující Pardubická kraj | 8 | 0,89 % |
| ODS a TOP 09 | 8 | 0,85 % |
| Koalice STAN, TOP 09 | 8 | 0,42 % |
| Starostové pro jižní Moravu | 7 | 1,36 % |
| STAN, Zelení, PRO PLZEŇ | 7 | 0,93 % |
| Koalice pro Pardubický kraj | 7 | 0,8 % |
| ODS a Starostové pro občany | 7 | 0,76 % |
| TOP 09 a KDU-ČSL – Spol. pro JČ | 7 | 0,75 % |
| Starostové pro Vysočinu | 6 | 0,63 % |
| Spolu pro Moravu | 5 | 0,87 % |
| Spojenci – TOP 09, Hlas, Zelení | 4 | 0,89 % |
| Koalice ČSSD, Zelení | 4 | 0,57 % |
| Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestran. | 4 | 0,53 % |
| Koalice TOP 09, HDK, LES | 4 | 0,5 % |
| JIHOČEŠI 2012 | 4 | 0,47 % |
| JsmePRO, LES, SNKED, Zelení, TOP 09 | 4 | 0,44 % |
| Koalice UFO, ProMOST | 4 | 0,43 % |
| Koalice ODS+KDU-ČSL | 4 | 0,21 % |
| MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ | 4 | 0,42 % |
| Trikolóra, Soukromníci, NEZ | 3 | 0,19 % |
| Koalice VOK, KVC | 3 | 0,16 % |
| SNK1 – Starostové našeho kraje | 3 | 2,5 % |
[Právě se píše…]








